Мы выполняем профессиональное техническое обслуживание видеостен любого типа и моделей в Москве. Проводим работы в конференц-залах, диспетчерских, в развлекательных и ситуационных центрах, телестудиях, концертных площадках, ресторанах и ночных клубах.
ЧТО ВКЛЮЧАЕТ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Сроки выполнения работ уточняются при заключении договора (12, 24, 48, 72 часа, по будням/выходным).
Видеостены – современная разновидность интерактивного медиа и видеооборудования, требующая качественной установки и настройки, корректной эксплуатации и регулярного технического обслуживания. Несвоевременный осмотр и тестирование рабочих параметров, неграмотное или несвоевременное обслуживание видео панелей приводит к частым поломкам и дорогому ремонту, преждевременному выхода оборудования из строя. Поэтому видеостены должны обслуживаться только профессионалами.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
До начала работ мы проводим изучение объекта и потребностей заказчика, чтобы предложить оптимальное решение для проходной системы.
Мы спроектируем систему, поставим оборудование, выполним монтаж и подключение турникета, настройку ПО и пуско-наладочные работы.
При монтаже мы учитываем:
- Особенности объекта: его режима работы, нагрузки, время проведения работ.
- Необходимость управления турникетами через СКУД: интеграция с базами данных работников и посетителей, подключение систем видеоаналитики и т. п.
Гарантии
Наша компания дает гарантию 1 год на выполненные работы. На всё монтируемое оборудование распространяется гарантия производителей.Оформить заказ
Заказать услуги нашей компании можно двумя способами:
По телефону +7(495)155-78-27.
Заполнить онлайн-форму заявки на сайте.
Оформите заказ сейчас!
Цены
Цена на монтаж всегда рассчитывается нашими специалистами строго индивидуально после осмотра объекта.
Стоимость установки турникета зависит от:
- Типа, вида, модели турникета
- Объемов и сложности работ
- Срочности заказа
- Количества точек доступа
- Стоимости комплектующих и расходных материалов
Ниже представлены ориентировочные цены на наши услуги
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Замер, диагностика, ремонт, проект | |
Предварительный осмотр, замер и составление сметы | Бесплатно |
Выезд для диагностики неисправности (включая легкий ремонт) | 4 550 |
Срочный выезд для диагностики неисправности (включая легкий ремонт) | 6 050 |
Подготовка проекта | Договорная цена |
Установка турникетов | |
Установка турникета трипода | 8 050 |
Установка тумбового турникета | 10 100 |
Установка двухстороннего турникета трипода | 10 100 |
Установка полноростового турникета | 27 250 |
Установка полуростового роторного турникета | 15 150 |
Установка двухстороннего полноростового турникета | 36 350 |
Установка уличного полноростового турникета | 30 300 |
Установка двухстороннего уличного полноростового турникета | 40 400 |
Установка электромеханической калитки с приводом | 7 550 |
Установка электромеханической калитки без привода | 6 050 |
Установка полноростовой калитки | 9 050 |
Демонтаж полноростового турникета | 10 100 |
Демонтаж двухстороннего полноростового турникета | 13 100 |
Демонтаж электромеханической калитки без привода | 3 050 |
Демонтаж двухстороннего турникета трипода | 5 050 |
Демонтаж турникета трипода | 4 050 |
Демонтаж полуростового роторного турникета | 5 050 |
Демонтаж уличного полноростового турникета | 12 100 |
Демонтаж двухстороннего уличного полноростового турникета | 15 150 |
Демонтаж электромеханической калитки с приводом | 3 050 |
Установка программного обеспечения | |
Демонтаж полноростовой калитки | 3 050 |
Установка и настройка ПО PERCo-SL01 | 4 550 |
Установка и настройка ПО PERCo-S20 (до 10 контроллеров) | 10 100 |
Установка и настройка ПО PERCo-SL02 | 4 550 |
Установка и настройка ПО Эра (до 10 контроллеров) | 10 100 |
Установка и настройка ПО IronLogic (до 10 контроллеров) | 10 100 |
Установка и настройка ПО Кронверк (до 10 контроллеров) | 10 100 |
Установка и настройка ПО RusGuard (до 10 контроллеров) | 10 100 |
Установка и настройка ПО Smartec (до 10 контроллеров) | 10 100 |
Установка крыши роторного турникета | 9 050 |
Установка и настройка ПО Parsec (до 10 контроллеров) | 10 100 |
Установка дополнительного оборудования | |
Установка монтажной рамы полноростового турникета | 14 100 |
Установка картоприемника | 5 550 |
Установка ограждения (за секцию) | 2 520 |
Установка полноростового ограждения (за секцию) | 5 050 |
Установка конвертера интерфейсов | 505 |
Установка считывателя | 1 010 |
Установка биометрического считывателя | 3 050 |
Установка и настройка сетевого контроллера | 1 510 |
Установка контрольного считывателя | 1 010 |
Установка и настройка автономного контроллера (с программированием) | 2 010 |
Программирование карт доступа | 30 |
Установка блока бесперебойного питания | 805 |
Установка врезного электрошкафа | 5 050 |
Установка распаячной коробки | 305 |
Кабельные работы (прокладка кабеля) | |
Установка кабеля за подвесным потолком (Грильято) | 250 |
Установка кабеля открытым способом | 100 |
Установка кабеля за подвесным потолком (кроме Грильято) | 120 |
Установка кабеля по лоткам | 100 |
Установка кабеля в гофротрубе | 160 |
Установка кабеля в кабель-канал | 160 |
Установка кабеля в металлорукове | 160 |
Установка кабеля с штроблением (бетон, кирпич, асфальт) | 605 |
Установка кабеля в грунт | 455 |
Установка кабеля скрытым способом | 250 |
Сверление отверстий до 1000 мм (более d=20мм) | 3 050 |
Сверление отверстий до 1000 мм (до d=20мм) | 1 010 |
Сварочные работы | 5 050 |
Продажа оборудования
Мы продаём турникеты «под ключ»: осуществляем подбор комплекта оборудования, его логистику, поставку и монтаж. Мы - официальные дилеры многих брендов и обеспечиваем прямые поставки от производителей Bolid, PERCo, Came, Hikvision, Oxgard, Nice и д. р.